Информационно-техническая база
Наличие в ОУ оргтехники | Количество | Где установлен | Кем используется |
---|---|---|---|
Компьютер (вид) | 6 | Методический кабинет, кабинет заведующего | делопроизводитель, заместитель заведующего по ВМР, АХР кладовщик, медицинская сестра,заведующий |
Переносимые компьютеры (ноутбуки) | 6 | ||
Сканер | 2 | Методический кабинет | заместитель заведующей по ВМР, АХР, логопед, вопитатель |
Принтер | 4 | Методический кабинет | Секретарь, заместитель заведующей, воспитатели |
Копировальный аппарат | 3 | Кабинет заведующего, Методический кабинет | Делопроизводитель, заместитель заведующей, воспитатели |
Телевизор | 12 | Групповое помещение | Для просмотра телепередач детьми |
Видеомагнитофон | 7 | Групповое помещение | Для просмотра видеодисков детьми, методических материалов сотрудниками |
Интерактивная доска | 2 | Для проведения ОД с детьми | |
Музыкальный центр | 3 | Музыкальный зал | Для занятий с детьми |
Мультимедиа проектор | 1 | Методический кабинет | Для просмотра детьми, методических материалов сотрудниками |
Библиотечный фонд
Учебники | нет |
Учебно-методическая литература | 700 |
Художественная литература | 1500 |
Справочная литература, энциклопедии | 70 |
Подписка | 11 |